kwalifikacja 05.05
Możliwość dofinansowania
kwalifikacja 05.05
Numer usługi 2026/05/05/10418/3077
246,00 PLN
brutto
200,00 PLNnetto
30,75 PLNbrutto/h
25,00 PLNnetto/h
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaTechniczne / Automatyka i robotyka
- Grupa docelowa usługi
333
- Minimalna liczba uczestników2
- Maksymalna liczba uczestników2
- Data zakończenia rekrutacji28-01-2027
- Forma prowadzenia usługimieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)
- Podstawa uzyskania wpisu do BURStandard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Cel
Cel
Cel edukacyjny
ooooEfekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj | hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Inne kwalifikacje
Uznane kwalifikacje
Pytanie 2. Czy wydany dokument jest potwierdzeniem nabycia kwalifikacji lub uzyskania uprawnień zawodowych nadawanych przez organy władz publicznych lub instytutów badawczych, lub samorządów zawodowych, lub samorządów gospodarczych na podstawie odrębnych przepisów?
TAK
uuuuujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
Informacje
- Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidacjęhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
- Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującegogggggggggggggggggggggggggggg
Program
Program
lllllllllllllllllllll
Harmonogram
Harmonogram
Liczba pozycji harmonogramu: 8
| Przedmiot / temat | Typ aktywności | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin | Forma stacjonarna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 8 wstęp | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Ku To | Data realizacji zajęć 29-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 09:00 | Liczba godzin 01:00 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 2 z 8 1.1 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Ku To | Data realizacji zajęć 29-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:00 | Liczba godzin 01:00 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 3 z 8 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 29-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 4 z 8 1.2 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Ku To | Data realizacji zajęć 29-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 12:00 | Liczba godzin 01:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 5 z 8 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 29-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 12:00 | Godzina zakończenia 12:30 | Liczba godzin 00:30 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 6 z 8 1.4 | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Ku To | Data realizacji zajęć 29-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 12:30 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:00 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 7 z 8 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący Ku To | Data realizacji zajęć 29-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 15:30 | Godzina zakończenia 15:45 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Tak |
Przedmiot / temat 8 z 8 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 29-01-2027 | Godzina rozpoczęcia 15:45 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 00:15 | Forma stacjonarna Tak |
Podsumowanie
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Suma godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 08:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin zajęć | Liczba godzin 04:30 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin walidacji | Liczba godzin 00:30 |
Rodzaj godzin w tym suma przerw | Liczba godzin 01:00 |
Rodzaj godzin w tym liczba godzin praktycznych indywidualnych | Liczba godzin 02:00 |
Rodzaj godzin Suma godzin dydaktycznych bez przerw | Liczba godzin 09:15 |
Cena
Cena
Jeżeli korzystasz z dofinansowania w wysokości co najmniej 70% przysługuje Tobie zwolnienie z podatku VAT
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 246,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 200,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 30,75 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 25,00 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt walidacji brutto | Cena 61,50 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt walidacji netto | Cena 50,00 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt certyfikowania brutto | Cena 61,50 PLN |
Rodzaj ceny W tym koszt certyfikowania netto | Cena 50,00 PLN |
Liczba godzin usługi
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Liczba godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 08:00 |
Rodzaj godzin w tym liczba godzin praktycznych indywidualnych | Liczba godzin 02:00 |
Prowadzący
Prowadzący
Liczba prowadzących: 1
1 z 1
Ku To
lllllllllllllllllllllllll
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Warunki techniczne
Warunki techniczne
kkkkkkkkkkkk
Adres
Adres
ul. 1 Maja 1
00-001 Warszawa
woj. mazowieckie
lllllllllllllllllllllllllllllll
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
- Klimatyzacja
- Wi-fi
Kontakt
Kontakt
Helena Milczycz
E-mail
udena44@gmail.com
Telefon
(+48) 123 456 789